| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | SBU160 SBU 160 50MM |
| Mindestbestellmenge: | 1 Kit |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | PP -Beutel innerhalb von Kartonbox draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
ATLAS COPCO Hydraulic Breaker Seal Kit SBU160 SBU 160 50MM 3315361590 3315 3615 90
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
| Name: | ATLAS COPCO Hydraulic Breaker Seal Kit SBU160 SBU 160 50MM |
| Die Situation | 100% neu |
| Material: | Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Maschinenmodell: | ATLAS COPCO Hydraulic Breaker Seal KitSBU160 SBU 160 |
| Teilnummer: | 3315361590 3315 3615 90 |
| Größe: | Standardgröße |
| Härte: | 92 Grad |
| Temperatur: | -50 Grad bis 150 Grad |
| Eigenschaft: | Ölwiderstand, Wärmewiderstand, Druckwiderstand |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Rohstoffe: | HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
| OEM: | Akzeptabel |
| Wirksamkeit: | Vorräte |
| Versand: | Express, Luft, See |
![]()
| SBU 160 | ||||||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 1 | - | Werkzeuge SBU160 | 1 | |||
| 2 | 3315396100 | Etikettensatz | 1 | |||
| 3 | 3315361590 | Siegel-Kit | 1 | |||
| 4 | - | Unteren Hammer-Teil-Set | 1 | |||
| 5 | 3315359490 | Akkumulatorreparatur-Set | 1 | |||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 1 | - | Trennkörper | 1 | |||
| 2 | 3315353980 | Standardausbau, vollständig | 1 | |||
| 3 | - Ich weiß nicht. | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 0,75 mm und einer Breite von 0,75 mm ausgestattet. | 1 | |||
| 4 | 3315356400 | Schraubring | 1 | |||
| 5 | 663210289 | O-Ring, 64,5 x 3 mm (90 Strand), 2,53 x 0,12 Zoll. | 4 | |||
| 6 | 3315291800 | Hör auf zu ringen. | 1 | |||
| 7 | 686644207 | Stecker, VSTI R 1/4-ED | 4 | |||
| 8 | 108169126 | Federspitze, Option | 1 | |||
| 9 | 3315293000 | Sperrspinne | 1 | |||
| 10 | 3315141900 | Sperrpuffer | 1 | |||
| 11 | 3315147000 | Werkzeughalter | 2 | |||
| 12 | 686371801 | Stecker, VSTI R 3⁄8 - ED | 3 | |||
| 13 | 3315359600 | Stecker VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 14 | 3315359500 | Diaphragmaunterstützung | 1 | |||
| 15 | 3315289000 | Zwerchfell | 1 | |||
| 16 | 3315359400 | Akkumulatorhaus | 1 | |||
| 17 | 211196534 | Hexagonale Steckdose-Schraube, Schraube mit extra hoher Müdigkeitsfestigkeit. | 12 | |||
| 18 | 686371805 | Stecker VSTI R 1⁄8-ED | 1 | |||
| 19 | 3315366000 | Ladeventil | 1 | |||
| 20 | 663212000 | O-Ring 13,3 x 2,4 mm (70 Küste), 0,52 x 0,09 Zoll. | 1 | |||
| 21 | 3115329002 | Siegel, SRC 8 x 14 x 2,4 mm | 1 | |||
| 22 | 663211400 | O-Ring 7,3 x 2,4 mm (70 Strand), 0,28 x 0,09 Zoll. | 1 | |||
| 23 | 101414000 | Parallelspin D4 x 25 mm, D4 x 0,98 Zoll. | 1 | |||
| 24 | 3315335000 | Druckentlastungsventil, komplett | 1 | |||
| 25 | - Ich weiß nicht. | Druckentlastungsventil | 1 | |||
| 26 | 663903201 | O-Ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 Zoll (90 Ufer) | 1 | |||
| 27 | 663905401 | O-Ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 Zoll. (90 Ufer) | 1 | |||
| 28 | 580001846 | Brustwarzen, vollständig | 1 | |||
| 29 | - Ich weiß nicht. | Brustwarzen | 1 | |||
| 30 | 664000003 | Siegelring | 1 | |||
| 31 | 3315304300 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 | |||
| 32 | 570700019 | Höchstbetrag | 2 | |||
| 33 | 665090014 | Siegel, SCR 10 x 16 x 2,4 mm | 2 | |||
| 34 | 3315305000 | Stecker | 1 | |||
| 35 | 544215300 | Fettbrustwarze, ISO 7-R 1⁄4 | 1 | |||
| 36 | 3315369545 | Beschränker, vollständig | 1 | |||
| 37 | - Ich weiß nicht. | Der Restriktor ist Standard, Ø 5,5 mm, Ø 0,22 Zoll. | 1 | |||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 38 | 663903201 | O-Ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 Zoll (90 Ufer) | 1 | |||
| 39 | 663905401 | O-Ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 Zoll. (90 Ufer) | 1 | |||
| 40 | 3315361900 | Steuerventil | 1 | |||
| 41 | 663990039 | Siegel, 40,2 x 46,7 x 3 mm (95 Küste), 1,58 x 1,84 x 0,12 Zoll. | 1 | |||
| 42 | 3315362000 | Ventildeckel | 1 | |||
| 43 | 665909954 | Auslöscher | 1 | |||
| 44 | 665070131 | Dichtung der Kolbenstange | 1 | |||
| 45 | 663211456 | O-Ring, 86 x 3 mm (90 Küste), 3,39 x 0,12 Zoll. | 1 | |||
| 46 | 663210053 | O-Ring, 84,5 x 3 mm (90 Strand), 3,33 x 0,12 Zoll. | 4 | |||
| 47 | 3315401600 | Auskleidung | 1 | |||
| 48 | 3315401500 | Klemmen | 1 | |||
| 49 | 665070155 | Dichtung der Kolbenstange | 1 | |||
| 50 | 663990035 | Siegelring | 4 | |||
| 51 | 663210631 | O-Ring, 88,62 x 1,78 mm (90 Strand), 3,49 x 0,07 Zoll. | 1 | |||
| 52 | 3315361600 | Hinterkopf | 1 | |||
| 53 | 3315244881 | Kontrollventil, vollständig | 1 | |||
| 54 | - Ich weiß nicht. | Rückschaltventil | 1 | |||
| 55 | 3315280800 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 | |||
| 56 | 147140503 | Hexkopfschraube M12 x 50 | 8 | |||
| 57 | 3315296490 | Schrauben-Kit | 1 | |||
| 58 | - Ich weiß nicht. | Schraube, M16 x 75 mm 8.8 | 8 | |||
| 59 | - Ich weiß nicht. | Nuss, M16 | 8 | |||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 1 | 3315353960 | Übergrößere Schachtel, vollständig | 1 | |||
| 2 | - Ich weiß nicht. | Schiefer, Ø 76,5 mm, Ø 3,01 Zoll. | 1 | |||
| 3 | 3315356400 | Schraubring | 1 | |||
| 4 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| 5 | 3315353963 | Übergrößere Schachtel, vollständig | 1 | |||
| 6 | - Ich weiß nicht. | Schiefer, Ø 78 mm, Ø 3,07 Zoll. | 1 | |||
| 7 | 3315356400 | Schraubring | 1 | |||
| 8 | 663210612 | O RING | 4 | |||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 1 | 3315369535 | Beschränker, vollständig | 1 | |||
| 2 | - Ich weiß nicht. | Beschränker, Ø 4,5 mm, Ø 0,18 Zoll. | 1 | |||
| 3 | 663903201 | O-Ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 Zoll (90 Ufer) | 1 | |||
| 4 | 663905401 | O-Ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 Zoll. (90 Ufer) | 1 | |||
| 5 | 3315369540 | Beschränker, vollständig | 1 | |||
| 6 | - Ich weiß nicht. | Beschränker, Ø 4,0 mm, Ø 0,16 Zoll. | 1 | |||
| 7 | 663903201 | O-Ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 Zoll (90 Ufer) | 1 | |||
| 8 | 663905401 | O-Ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 Zoll. (90 Ufer) | 1 | |||
| 9 | 3315369548 | Beschränker, vollständig | 1 | |||
| 10 | - Ich weiß nicht. | Beschränker, Ø 4,8 mm, Ø 0,19 Zoll. | 1 | |||
| 11 | 663903201 | O-Ring, 15,6 x 1,78, 0,62 x 0,07 Zoll (90 Ufer) | 1 | |||
| 12 | 663905401 | O-Ring, 10,82 x 1,78 mm, 0,43 x 0,07 Zoll. (90 Ufer) | 1 | |||
| Nummer des Elements, Name des Teils Qty L | ||||||
| 7 | - | Stecker - 30 Nm | - | Eine | ||
| 12 | - | Hexagonale Steckdose - 80 Nm | - | B | ||
| 17 | - | Hexagonale Steckdose-Schraube - 120 Nm | - | C | ||
| 18 | - | Stecker - 20 Nm | - | |||
| 19 | - | Ladeventil - 27 Nm | - | |||
| 25 | - | Druckentlastungsventil - 80 Nm | - | |||
| 29 | - | Brustwarzen - 210 Nm | - | |||
| 35 | - | Fettbrustwarze - 30 Nm | - | |||
| 54 | - | Rückschaltventil - 30 Nm | - | Ich... | ||
| 56 | - | Hexagonalkopfschraube - 75 Nm | - | J | ||
| 60 | - | Nuss - 170 Nm | - | |||
![]()
![]()
![]()
![]()