| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | FXJ125 FXJ 125 TEILENR. 902204-920020 902204-920030 902204-920040 902204-920050 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Kit |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | PP -Beutel innerhalb von Kartonbox draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FXJ125 FXJ 125 PART.NO 902204-920020 902204-920030 902204-920040 902204-920050
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
| Name: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. |
| Die Situation | 100% neu |
| Material: | Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Maschinenmodell: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 125 |
| Teilnummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. |
| Größe: | Standardgröße |
| Härte: | 92 Grad |
| Temperatur: | -30 Grad bis 120 Grad |
| Eigenschaft: | Ölwiderstand, Wärmewiderstand, Druckwiderstand |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Rohstoffe: | HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
| OEM: | Akzeptabel |
| Wirksamkeit: | Vorräte |
| Versand: | Express, Luft, See |
![]()
| Artikel 1 Buchstabe a | Teil Nr. | NAME des Teils | Zulassung | Anmerkungen |
| 101a | 002204-100010 | Zylinder | 1 | |
| A01 | * | *Zylinder | 1 | |
| A02 | HB20G-10105 | *HELICOIL INSERT | 6 | |
| A03 | 002204-900010 | *HELICOIL INSERT | 4 | |
| 102 | 002204-100030 | ZYLINDERLINER | 1 | |
| 103 | 002204-100040 | Verpackung | 1 | R1 |
| 104 | 002201-100070 | Schrauber | 1 | R1 |
| 105 | 002204-100050 | Doppelsiegel | 7 | R1 |
| 106 | 002204-100090 | DISTANCE WASCHER | 1 | |
| 107 | 002204-100100 | Siegelbehalter | 1 | |
| 108 | 002204-100060 | GLEID RING | 1 | R1 |
| 109 | 002204-100070 | STEP SEAL | 1 | R1 |
| 110 | 002204-100080 | GLEID RING | 1 | R1 |
| 111 | 161011-00130 | O-RING | 2 | R1 |
| 112 | 262031-00130 | Sicherungsring | 1 | R1 |
| 113 | 002301-100060 | Klemmen | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 |
| 115 | F4-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 116 | Für die Verarbeitung von Daten | O-RING | 2 | R1 |
| 117 | HB10G-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1, R2 |
| 119 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 08590 | Klemmen | 4 | |
| 120 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 4 | R2 |
| 121 | 04891-02000 | Klemmen | 10 | |
| 122 | 160011-00011 | O-RING | 10 | R2 |
| 123 | 084901 - 083903 | Klemmen | 2 | |
| 124 | 160011-00014 | O-RING | 2 | R2 |
| 125 | 04891-04000 | Klemmen | 1 | |
| 126 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 084901 - 084902 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084904 - 086000 | Klemmen | 1 | |
| 127 | 002204-100110 | Der Fronthalter | 1 | |
| 128 | 002204-100120 | VORTENHÜBER | 1 | |
| 129 | 002204-100130 | STOP-PIN | 2 | |
| 130 | 002203-100140 | STOP-PIN | 2 | |
| 131 | 002407-100110 | A-STOPP | 4 | R2 |
| 132 | 002204-100140 | ROD-PIN | 2 | |
| 133 | F22-10125 | KNOCK PIN | 3 | |
| 134 | 001100 bis 2012 | GREASE Brustwarze | 1 | |
| 135 | 16652-02000 | Klemmen | 1 | |
| 136 | 002204-100150 | Rüstungsplatte | 1 | |
| 137 | 102032 bis 2004 | Sockelverschluss | 4 | |
| 151 | 002204-110010 | Piston | 1 | |
| 381 | 002204-250010 |
MOIL POINT ROD | 1 | |
| 381 | 002204-250020 | FLAD ROD | 1 | |
| 381 | 002204-250030 | WEDGE POINT ROD (Rohrpunkt) | 1 | |
| 381 | 002204-250040 | BALL POINT ROD (Ball-Punkt-Stäbe) | 1 | |
| 401 | 002204-300010 |
Hinterkopf | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | Ladeventil | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | Klemmen | 1 | |
| 404 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | 161011-00130 | O-RING | 1 | R1 |
| 407 | 84891-10000 | Klemmen | 2 | |
| 408 | 161011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002204-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002204-360020 | WASCHER | 4 | |
902204-920020 902204-920030 |
SEAL-KIT (A) (R1) Die Ausrüstung für den Einsatz der SEAL-KIT (B) (R2) |
Siehe S. 02-01 Siehe S. 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()