| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | Frukawa Hydrualic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Durchmesser 75 mm |
| Mindestbestellmenge: | 1 Kit |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | PP -Beutel innerhalb von Kartonbox draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Durchmesser 75MM Teil Nr. 902202-920010
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
| Name: | Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FX65 FX 65 Durchmesser 75MM Teil Nr. 902202-920010 |
| Die Situation | 100% neu |
| Material: | Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Maschinenmodell: | Frukawa Hydraulic Breaker FX65Der Wert der Ausgleichszahlungen |
| Teilnummer: | .902202-920010 |
| Größe: | Standardgröße |
| Härte: | 92 Grad |
| Temperatur: | -30 Grad bis 120 Grad |
| Eigenschaft: | Ölwiderstand, Wärmewiderstand, Druckwiderstand |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Rohstoffe: | HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
| OEM: | Akzeptabel |
| Wirksamkeit: | Vorräte |
| Versand: | Express, Luft, See |
![]()
Teilliste
| 符号 Artikel 1 Buchstabe a |
Teilnummer Teil Nr. |
Zahl Q'TY |
適用号機 (Nummer des Fahrzeugs) Seriennummer. |
備考: Ergänzungsfähigkeit Anmerkungen |
|
| 101 | 002202-100010 | Zylinder | 1 | ||
| 102 | F6-10107 | Verpackung | 1 | R1 | |
| 103 | F6-10110 | SEAL, Staub | 1 | R1 | |
| 104 | 002202-100020 | HALTER, Siegel. | 1 | ||
| 105 | 002202-100030 | SEAL, | 1 | R1 | |
| 106 | 002202-100040 | RING, | 1 | R1 | |
| 107 | 002202-100050 | RING, Rückhalt. | 1 | R1 | |
| 108 | 161021-00100 | O-RING | 3 | R1 | |
| 109 | HB5G-10120 | Klemmen | 2 | R1 | |
| 110 | 160011-00014 | O-RING | 4 | R1 | |
| 111 | 04891-02000 | PLUG, GPF | 3 | ||
| 112 | 160011-00011 | O-RING | 3 | R1 | |
| 113 | 084901 - 083903 | PLUG, GPF | 2 | ||
| 114 | 04891-04000 | PLUG, GPF | 1 | ||
| 115 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R1 | |
| 116 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 084901 - 084902 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084904 - 086000 | PLUG, GPF | 1 | ||
| 117 | 084601-06000 | Anschluss, männlich | 2 | ||
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 | R1 | |
| 119 | 084 98 - 066 000 | CAP, Bündnis | 2 | ||
| 120 | 002202-100060 | Anpasser | 1 | ||
| 121 | HB5G-10132 | Wascher, Siegel | 1 | R1 | |
| 122 | HB5G-10133 | NUT, SEAL | 1 | ||
| 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 085903 - 08590 | PLUG, GPF | 1 | |||
| 124 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 1 | R1 | |
| 151 | 002202-110010 | Piston | 1 | ||
| 201 | 002202-130010 | Ventil | 1 | ||
| 202 | 002202-130020 | Hinterhalt, Ventil | 1 | ||
| 203 | 161011-00042 | O-RING | 1 | R1 | |
| 301 | F6-20101 | Kopf, VOR | 1 | ||
| 302 | F6-20106 | PIN, ROD | 2 | ||
| 303 | F6-20107 | PIN, Halt | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()