| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | Hydraulikhammer-Reparaturdichtungssatz HB5800 HB 5800 200MM |
| Mindestbestellmenge: | 1 Kit |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | PP -Beutel innerhalb von Kartonbox draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Atlas Copoc Epiroc Hydraulic Hammer Repair Seal Kit HB5800 HB 5800 200MM Nr. 3363087591 3363 0875 91
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
|
Name: |
Atlas Copoc Epiroc Hydraulic Hammer Reparatur Siegel Kit HB5800 HB 5800 200MM |
|
Die Situation |
100% neu |
|
Material: |
Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
|
Maschinenmodell: |
Atlas Copoc Epiroc Hydraulic Hammer Reparatur Siegel Kit HB5800 HB 5800
|
|
Teilnummer: |
3363087591 3363 0875 91 |
|
Größe: |
Standardgröße |
|
Härte: |
92 Grad |
|
Temperatur: |
-50 Grad bis 150 Grad |
|
Eigenschaft: |
Ölwiderstand, Wärmewiderstand, Druckwiderstand |
|
Zertifizierung: |
ISO 9001 |
|
Rohstoffe: |
HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
|
OEM: |
Akzeptabel |
|
Wirksamkeit: |
Vorräte |
|
Versand: |
Express, Luft, See |
![]()
![]()
Liste der Teile:
| HB 5800,5800 DPListe der Ersatzteile | ||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Anmerkung | Anzahl | Teil Zahl |
| 100 | Zylinderdeckel | Mit Nein.162,163,165 | 1 | 3363087581 |
| 101 | Hauptsteuerventil | 1 | 3363088633 | |
| 102 | Abdeckung | 1 | 3363086515 | |
| 103 | O-rSchlechte | 1 | 3360314376 | |
| 104 | Allen-Schraube | 8 | 3360026784 | |
| 105 | Waschmaschine | 8 | 3361850748 | |
| 106 | Frequenzwechselventil | Autokontrolle | 1 | 3363035453 |
| 107 | O-Ring | 1 | 3360314370 | |
| 108 | Schrauben mit Gewinde | 1 | 3363035425 | |
| 109 | HP-Akkumulator | 1 | 3363094981 | |
| 110 | Erweiterungsschraube | 4 | 3363100047 | |
| 111 | Waschmaschine | 4 | 3363100049 | |
| 112 | O-Ring | 1 | 3360314364 | |
| 113 | Sicherungsring | 1 | 3360328046 | |
| 114 | Nicht-Rücklaufventil | 1 | 3361854511 | |
| 117 | O-rSchlechte | 2 | 3360314494 | |
| 118 | Allen-Schraube | 12 | 3360026513 | |
| 122 | Anschluss Schraube | 1 | 3361854657 | |
| 123 | O-Ring | 1 | 3360478171 | |
| 125 | Sicherheitsventil | PowerAdapt Nur im Austausch für die Teil, der ersetzt werden soll. der Atlas Copco-Kunde Zentrum/Händler in Ihrer Nähe |
1 | 3363085270 |
| 126 | mit Gewinde Stecker | 1 | 3363087086 | |
| 127 | Sicherungsring | 1 | 3363087085 | |
| 128 | Stecker | 1 | 3363087087 | |
| 131 | mit Gewinde | 4 | 3363089916 | |
| 134 | O-Ring | 1 | 3363110401 | |
| 140(141,144,145, 148 bis 149) | Schwenkverbindung vollständig | 1 | 3363086571 | |
| 141 ((142-143) | Adapter vollständig | 1 | 3363103470 | |
| 142 | Adapter | 1 | - | |
| 143 | Schnappen | 1 | 3363103133 | |
| 144 | Adapter | 1 | 3363086569 | |
| 145(146-147) | Siegel Ausrüstung | 1 | 3361850422 | |
| 146 | Ich...Ringe | 2 | 1 | |
| 147 | Sicherungsring | 2 | ||
| 148 | Festplatte | 1 | 3361356645 | |
| 149 | Höchstbetrag | 1 | 3363083749 | |
| 150(151,154,155,158-159) | Schwenkbar Gelenk vollständig | 1 | 3363086081 | |
| 151 ((152-153) | Adapter vollständig | 1 | 3363103470 | |
| 152 | Adapter | 1 | ||
| 153 | Schnappen | 1 | 3363103133 | |
| 154 | Adapter | 1 | 3361356643 | |
| 155 ((156-157) | Siegel Ausrüstung | 1 | 3361850422 | |
| 156 | O-Ring | 2 | 1 | |
| 157 | Sicherungsring | 2 | ||
| 158 | Festplatte | 1 | 3361356645 | |
| 159 | Höchstbetrag | 1 | 3361353489 | |
| 162 | Streuchscheibe | 1 | 3361844113 | |
| 163 | Schrauben mit Gewinde | 1 | 3361844115 | |
| 164 | Stecker | 1 | 3363066963 | |
| 165 | mit Gewinde | 8 | 3361031529 | |
| ◎2010 Atlas Copco Construction Tools GmbH mit der Nummer 3390704101 2010-03-3011 | ||||
| HB 5800,5800 DP Ersatzteilliste | ||||
| Siegel-Kit | ||||
| No. | Beschreibung | Anmerkung | Anzahl | Teil Zahl |
| Siegel-Kit 1 3363087591 | 1 | 3363087591 | ||
| 103 | Ich...Ringe | 1 | 3360314376 | |
| 107 | O-Ring | 1 | 3360314370 | |
| 112 | O-Ring | 2 | 3360314364 | |
| 113 | Sicherungsring | 2 |
3360328046 |
|
| 117 | O-Ring | 2 | 3360314494 | |
| 123 | O-Ring | 1 | 3360478171 | |
| 127 | Sicherungsring | 1 | 3363087085 | |
| 134 | O-Ring | 1 | 3363110401 | |
| 145 | Siegel-Kit | 1 | 3361850422 | |
| 146 | O-Ring | 2 | 3361846282 | |
| 147 | Sicherungsring | 2 | 3361846281 | |
| 155 | Siegel-Kit | 1 | 3361850422 | |
| 156 | O-Ring | 2 | 3361846282 | |
| 157 | Sicherungsring | 2 | 3361846281 | |
| 182 | Schrauben mit Gewinde | 1 | 3360478426 | |
| 183 | O-Ring | 1 | 3360175125 | |
| 204 | Siegel | 1 | 3363103418 | |
| 205 | Siegel | 1 | 3363098137 | |
| 290 | Siegel-Kit | 2 | 3363087592 | |
| 291 | Sicherungsring | 1 | 3363087705 | |
| 292 | Siegel | 1 | 3363087704 | |
| 301 | O-Ring | 1 | 3361031988 | |
| 302 | Siegel | 5 | 3362267583 | |
| 303 | Siegel | 8 | 3362267590 | |
| 304 | Ich...Ringe | 4 | 3360314453 | |
| 310 | Auslöscher | 1 | 3363087711 | |
| 390 | Siegel-Kit | 2 | 3363087593 | |
| 391 | Siegel | 1 | 3363087709 | |
| 392 | Sicherungsring | 1 | 3363087710 | |
| 489 | O-Ring | 1 | 3363087959 | |
| 602 | O-Ring | 1 | 3363083245 | |
Anwendungsdiagramm
![]()
![]()
![]()
![]()