Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | aus China |
---|---|
Markenname: | GUKE |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | Erstattung von Gebühren und Vergütungen |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1kit |
Preis: | Negasiate |
Verpackung Informationen: | PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen. |
Lieferzeit: | 3-7 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, X-Transfer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Ausrüstungen pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Lagerbestand: | Auf Lager | Teil Nr.: | Erstattung von Gebühren und Vergütungen |
---|---|---|---|
Steckzahn: | 110 mm | Langeweile: | 160 mm |
Anwendung: | Der Exkavator DOOSAN DX420 | Merkmal: | Ölwiderstand Druckwiderstand Langlebig |
OEM-Produkte: | Akzeptieren. | Die Situation: | 100% neu |
Hervorheben: | 40110701348 Bagger-Zylinder-Siegel-Set,Doosan Bagger-Zylinder-Siegel-Kit,401107-01348 Ausgussmaschinenzylinderdichtungskit |
Produkt-Beschreibung
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
Produktübersicht | |
Name: | DX420 Zylinderdichtungskit |
Die Situation | 100% neu |
Material: | PU NBR ISER PFC |
Maschinenmodell: | Der Exkavator von Doosan |
Teilnummer: | Erstattung der Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen |
Größe: | Standardgröße |
Anwendung: | Hydraulikzylinder |
Härte: | 90 Grad |
OEM: | Akzeptabel |
Wirksamkeit: | Vorräte |
Versand: | Express, Luft, See |
Anwendungsdiagramm
Liste der Teile:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile |
* | Der Wert der Verbrennungsmenge | 1 | |
-. | 400310-00340E | 1 | |
1 | 420406-01419A-DG | 1 | |
10 | *NA03258 | 1 | Rücklaufring |
11 | 1.180-00502 | 1 | Wipper; Staub |
12 | 1.115-00056 | 1 | RING;RETENING |
13 | S8011501 | 1 | O-RING |
14 | K9002098 | 1 | RING, zurück! |
15 | 2180-1216D149 | 1 | O-RING |
16 | K9002099 | 1 | RING; KUSCHEN |
17 | K9002100 | 1 | Piston |
18 | K9002101 | 1 | SEAL;SLIPPER |
19 | 1.180-00433 | 2 | RING;WEAR |
2 | 131004-00010B | 1 | |
20 | *NA01985 | 2 | |
21 | S8010851 | 1 | O-RING |
22 | K9001168 | 2 | RING, zurück! |
23 | Schnittstellen für die Verarbeitung von Stoffen | 1 | |
24 | K9003624 | 2 | Schrauben;SET |
25 | S2225271 | 16 | BOLT;HEX SOCKET |
26 | 110902-00274-DG | 2 | |
27 | S5100703 | 4 | WASCHER;FASCHER |
28 | S0560563 | 4 | BOLT |
29 | 420202-00427-DG | 1 | |
3 | 400337-00490A-DG | 1 | |
30 | S8000401 | 1 | O-RING |
31 | S5100803 | 4 | WASCHER;FASCHER |
32 | S2219066 | 4 | |
33 | 420202-00426-DG | 1 | |
34 | S8000401 | 1 | O-RING |
35 | S5100803 | 4 | WASCHER;FASCHER |
36 | S2219066 | 4 | |
37 | Einheimische Erzeugnisse | 2 | BOLT;U |
38 | S5100703 | 4 | WASCHER;FASCHER |
39 | S4010733 | 4 | NUT |
4 | 131004-00010B | 1 | |
5 | 110508-14634B | 1 | |
6 | 131002-00188 | 1 | |
7 | 115-00078 | 1 | RING;RETENING |
8 | K9002095 | 1 | SEAL;BUFFER |
9 | K9002096 | 1 | Verpackung |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein