| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | K9002003 401107-00323DX520 DX480 |
| Mindestbestellmenge: | 1kit |
| Preis: | Negasiate |
| Verpackungsdetails: | PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, X-Transfer |
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie NOK,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
| Name: | DX480 DX520 Zylinderdichtungskit |
| Die Situation | 100% neu |
| Material: | PU NBR ISER PFC |
| Maschinenmodell: | Doosan DX480 ARM DX500 Eimer |
| Teilnummer: | K9002003 401107-00323A |
| Größe: | Standardgröße |
| Anwendung: | Hydraulikzylinder |
| Härte: | 90 Grad |
| OEM: | Akzeptabel |
| Wirksamkeit: | Vorräte |
| Versand: | Express, Luft, See |
![]()
Anwendungsdiagramm
![]()
Liste der Teile:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| * | K9002003 | 1 | SEAL KIT; BOOM CYL | |
| -. | K1001821A | 1 | Zylinder; Eimer | K1001821B |
| -. | K1001821B | 1 | Zylinder; Eimer | K1001821C |
| -. | K1001821C | 1 | Zylinder; Eimer | 400310-00338 |
| -. | 400310-00338 | 1 | 400310-00338B | |
| -. | 400310-00338B | 1 | 400310-00338C | |
| -. | 400310-00338C | 1 | ||
| 1 | K9001969 | 1 | - Wie geht's? | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| 1 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1 | ||
| 10 | K9001952 | 1 | RING, zurück! | |
| 11 | 115-00098 | 1 | Wipper; Staub | |
| 12 | 115-00091 | 1 | RING;RETENING | |
| 13 | S8011601 | 1 | O-RING | |
| 14 | K9001953 | 1 | RING, zurück! | |
| 15 | 2180-1216D150 | 1 | O-RING | |
| 16 | K9001954 | 1 | RING; KUSCHEN | |
| 17 | 409-00029 | 1 | Piston | |
| 18 | 180-00325 | 1 | SEAL;SLIPPER | |
| 19 | Zubereitungen für die Herstellung von | 2 | RING;WEAR | |
| 2 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
| 2 | 131004-00010B | 1 | ||
| 20 | 115-00110 | 2 | RING;SLYD | |
| 21 | S8010901 | 1 | O-RING | |
| 22 | K9001955 | 2 | RING, zurück! | |
| 23 | 120312-00453 | 1 | ||
| 23 | K9001956 | 1 | NUT;PISTON | |
| 23 | K9003705 | 1 | NUT | 120312-00453 |
| 24 | S3523836 | 2 | Schrauben;SET | |
| 24 | 1.120-00219 | 1 | Schrauben;SET | |
| 25 | S2228261 | 14 | Schrauben; Steckdosen | |
| 26 | 110902-0027 | 2 | ||
| 26 | K9001972 | 2 | PIPE BAND ASS'Y | |
| 27 | S5100703 | 2 | WASCHER;FASCHER | |
| 27 | S5100703 | 4 | WASCHER;FASCHER | |
| 28 | S0560563 | 2 | BOLT | |
| 28 | S0560563 | 4 | BOLT | |
| 29 | K9001973 | 1 | PIPE ASS'Y-H | |
| 3 | K9001970 | 1 | ROD ASS'Y | |
| 3 | K9001970A | 1 | ROD ASS'Y | K9001970B |
| 3 | K9001970B | 1 | ROD ASS'Y | |
| 3 | 400337-00502 | 1 | 400337-00502A | |
| 3 | 400337-00502A | 1 | ||
| 30 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 31 | S5100803 | 4 | WASCHER;FASCHER | |
| 32 | S2219071 | 4 | Schrauben; Steckdosen | |
| 33 | K9001974 | 1 | PIPE ASS'Y-R | |
| 34 | S8000401 | 1 | O-RING | |
| 35 | S5100803 | 4 | WASCHER;FASCHER | |
| 36 | S2219071 | 4 | Schrauben; Steckdosen | |
| 37 | Einheimische Erzeugnisse | 2 | BOLT;U | |
| 38 | S5100703 | 4 | WASCHER;FASCHER | |
| 39 | S4010733 | 4 | NUT | |
| 4 | K1000747 | 1 | BUSH | K1000744 |
| 4 | K1000744 | 1 | BUSH | 131004-00010B |
| 4 | 131004-00010B | 1 | ||
| 40 | S6710032 | 2 | NIPPLE;GREASE | |
| 5 | K9001971 | 1 | COVER;ROD | |
| 6 | 110-01002 | 1 | DD-BUSH | |
| 7 | 115-00090 | 1 | RING;RETENING | |
| 8 | K9001950 | 1 | SEAL;BUFFER | |
| 9 | K9001951 | 1 | U-Packung |
![]()
![]()