Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GUKE |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Modellnummer: | zax330 zax350 Zylinderdichtungskit |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1kit |
Preis: | MANAGER |
Verpackung Informationen: | PP-Tasche drinnen, Kartonkasten draußen. |
Lieferzeit: | 3-7 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, X-Transfer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Kits pro Woche |
Detailinformationen |
|||
OEM-Produkte: | Akzeptabel | Lagerbestand: | Auf Lager |
---|---|---|---|
Härte: | 92 Grad | Bescheinigung: | Einheitliche Prüfverfahren |
Teilname: | Ausrüstung für die Versiegelung von Baggerzylinder | Modell: | ZX250 ZX330 ZX350 ZX470 Zylinderdichtung |
Teil Nr.: | 4649051 | Merkmal: | Ölwiderstand Hitzewiderstand |
Hervorheben: | Hilfsmittel für die Verkleidung von Bohrmaschinen,4649051 Zylinderdichtungskit |
Produkt-Beschreibung
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie N OK, Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK und so weiter.
Produktübersicht | |
Name: | ZAX330 ARM Zylinderdichtungskit |
Die Situation | 100% neu |
Material: | Kunststoff aus PU |
Maschinenmodell: | HITACHI ZX330 ZX350 ZX470 |
Teilnummer: | 4649051 |
Größe: | Standardgröße |
Härte: | 90 Grad |
Temperatur: | -30 °C bis 120 °C |
Eigenschaft: | Wärmebeständigkeit, Ölbeständigkeit |
Zertifizierung: | ISO 9001 |
Rohstoffe: | HUNTSMAN von deutscher ZEON von Japan |
OEM: | Akzeptabel |
Wirksamkeit: | Vorräte |
Versand: | Express, Luft, See |
Anwendungsbeschreibung
Liste der Teile
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Teilname |
4628635 | 1 | CYL.;ARM | |
1 | 975401 | 1 | TÜBE;CYL.ASS'Y |
1A. | +++++++ | 1 | - Das ist nicht der Fall. |
1B. | 4630702 | 2 | Ausrüstung für die Beförderung |
2 | 975402 | 1 | - Das ist nicht wahr. |
2A. | +++++++ | 1 | STAB;STAB |
2B. | 4630702 | 2 | Ausrüstung für die Beförderung |
3 | 975405 | 1 | - Das ist nicht wahr. |
4 | 352704 | 1 | BUSCHEN |
5 | 133103 | 1 | RING;RETENING |
6 | 975406 | 1 | RING;BACK-UP |
7 | 975407 | 1 | U-RING |
8 | 975408 | 1 | RING;BACK-UP |
9 | 4438200 | 1 | RING;WIPER |
10 | A811160 | 1 | O-RING |
11 | 4170546 | 2 | RING;BACK-UP |
12 | 875605 | 12 | Schrauben; Steckdosen |
13 | 975409 | 1 | BRG.; KUSCHEN |
14 | 975410 | 1 | Siegel; KUSCHEN |
15 | 917105 | 1 | Piston |
16 | 4170547 | 1 | RING;SEALASS'Y |
16A. | +++++++ | 1 | RING;SEAL |
16B. | +++++++ | 1 | O-RING |
17 | 875607 | 2 | RING;BACK-UP |
18 | 975411 | 2 | RING;SLIDE |
19 | 259307 | 2 | RING;SLIDE |
20 | 450511 | 1 | - Ich weiß. |
21 | 917106 | 1 | NUT |
22 | 353012 | 1 | Schrauben;SET |
23 | 353011 | 1 | BALL; STAHLE |
24 | 975412 | 1 | BRG.; KUSCHEN |
25 | 937410 | 1 | Siegel; KUSCHEN |
26 | 492212 | 2 | STOPPER |
27 | 975413 | 1 | RING; SNAP |
29 | 4337631 | 4 | RING;WIPER |
30 | 975415 | 1 | PIPE |
31 | 975416 | 1 | PIPE |
32 | 984614 | 2 | O-RING |
33 | M341236 | 8 | Schrauben; Steckdosen |
34 | 975417 | 1 | BAND |
34 | 975403 | 1 | BAND |
35 | 975418 | 1 | BAND |
35 | 975404 | 1 | BAND |
36 | J901035 | 2 | BOLT |
37 | A590910 | 2 | WASCHER |
38 | 309219 | 2 | Klammer;Rohr |
39 | 237417 | 2 | BOLT |
40 | 208516 | 2 | WASCHER;FASCHER |
41 | 271312 | 1 | Einrichtung;GREAS |
100 | 4649051 | 1 | KIT;SEAL |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein