|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | KN-Nummer |
|---|---|
| Markenname: | GUKE |
| Zertifizierung: | ISO90001 |
| Modellnummer: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 kit |
| Preis: | Negtiation |
| Packaging Details: | PP bag inside Carton box outside |
| Lieferzeit: | 3-7 Tage nach Zahlung |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal,Xtransfer |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Kits pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Part No: | ATLAS COPCO SB 302 3315301890 | Part Name: | Hydrualic Breaker |
|---|---|---|---|
| Material: | PU+PTFE+NBR+NY | Condition: | 100% New |
| OEM: | Accpetable | ODM: | Accpetable |
| Feature: | High cost performance Heat Resistance Oil Resistance Presure Resistance | Appliion: | ATLAS COPCO SB 302 Hydrualic Breaker |
| Hervorheben: | 3315301890 Breaker Seal Kit,SB 302 Breaker Seal Kit |
||
Produkt-Beschreibung
ATLAS COPCO Hydraulikhammer Dichtungssatz SB 302 3315301890
Das Produktdesign des GUKE-Öldichtrings ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsprozess, wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie Parker, SKF, Hallite, PET, YCC, NAK usw.
| Produktübersicht | |
| Name: | ATLAS COPCO Hydraulikhammer Dichtungssatz SB 302 SB 302 3315301890 |
| Zustand | 100% Neu |
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR |
| Maschinenmodell: | ATLAS COPCO Hydraulikhammer Dichtungssatz SB 302 SB 302 3315301890 |
| Teilenummer: | SB 302 |
| Größe: | Standardgröße Kundenspezifische Größe |
| Härte: | 92 Grad |
| Temperatur: | -30 Grad bis 120 Grad |
| Merkmal: | Ölbeständigkeit, Hitzebeständigkeit, Druckbeständigkeit |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Rohmaterial: | HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
| OEM: | Akzeptabel |
| Verfügbarkeit: | Auf Lager |
| Versand: | Express, per Luftfracht, per Seefracht |
| Nr. | Beschreibung | Bemerkung | Menge | Teilenummer |
| 1 | Hammerkörper | 1 | - | |
| 2(3-5) | Buchsenstandard, komplett | Für Übermaßbuchsen siehe Abschnitt "Buchse | 1 | 3315301980 |
| Übermaß, komplett". | ||||
| 3 | Buchse | Ø110mm | 1 | - |
| Ø4.33in. | ||||
| 4 | Abstreifring | 1 | 3315325000 | |
| 5 | O-Ring | 99,5x3mm | 4 | 663210617 |
| 3,92x0,12in.(70shore) | ||||
| 6 | Stoppring | 1 | 3315301400 | |
| 7 | Stecker | VSTIR1⁄4-ED | 4 | 686644207 |
| 8 | Wasserdüse | 2 | 3315395200 | |
| 9 | Federstift, Option | 1 | 108169128 | |
| 10 | Sicherungsstift | 1 | 3315203100 | |
| 11 | Sicherungsdämpfer | 1 | 3315141900 | |
| 12 | Werkzeugrückhalter | 2 | 3315203000 | |
| 13 | Sechskantstecker | VSTIR3⁄8-ED | 4 | 686371801 |
| 14 | Schraubenfeder | 1 | 3315303500 | |
| 15 | Membranträger | 1 | 3315400700 | |
| 16 | Membran | 1 | 3315235000 | |
| 17 | Akkumulatorgehäuse | 1 | 3315348700 | |
| 18 | Sechskantschraube | Schraube mit extra hoher Ermüdungsfestigkeit. | 8 | 211196534 |
| 19 | Stecker | VSTIR1⁄8-ED | 1 | 686371805 |
| 20 | Ladeventil | 1 | 3315366000 | |
| 21 | O-Ring | 13,3x2,4mm | 1 | 663212000 |
| 0,52x0,094in.(70shore) | ||||
| 22 | Dichtring | 1 | 3115329002 | |
| 23 | O-Ring | 7,3x2,4mm | 1 | 663211400 |
| 0,29x0,094in.(90shore) | ||||
| 24 | Parallelstift | D4x25mm | 1 | 101414000 |
| 25(26-29) | Druckentlastungsventil, komplett | 1 | 3315365800 | |
| 26 | Druckentlastungsventil | 1 | - | |
| 27 | O-Ring | 20,35x1,78mm | 1 | 9125621100 |
| 0,80x0,07in.(90shore) | ||||
| 28 | O-Ring | 14x1,78mm | 1 | 663210421 |
| 0,55x0,07in.(90shore) | ||||
| 29 | Stützring | 1 | 661200401 | |
| 30(31-33) | Nippel, komplett | Es gibt zwei "Nippel, komplett" an der | 1 | 570700004 |
| Maschine. | ||||
| 31 | Nippel | 13⁄16-12UNG3⁄4A | 1 | - |
| 32 | Dichtring | 1 | 664000004 | |
| 33 | O-Ring | 1 | 663210217 | |
| 34 | Kappe | 2 | 570700010 | |
| 35 | Dichtung | 2 | 665090014 | |
| 36 | Stecker | 1 | 3315336700 | |
| 37 | Schmiernippel | 1 | 544215300 | |
| 38 | Wassereinlassnippel | 1 | 3176634800 | |
| 39 | Kappe | 1 | 3176542900 | |
| 40(41-44) | Drossel, komplett | Für weitere Drosseln siehe Abschnitt "Drossel | 1 | 3315369467 |
| komplett"., | ||||
| 41 | Drossel | Ø6,7mm | 1 | - |
| Ø0,26in. | ||||
| 42 | O-Ring | 14x1,78mm | 1 | 663210421 |
| 0,55x0,07in.(90shore) | ||||
| 43 | O-Ring | 20,35x1,78mm | 1 | 9125621100 |
| 0,80x0,07in.(90shore) | ||||
| 44 | Drosselstopfen | 1 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein