| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Ausrüstung |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | PP-Beutel innen Karton außen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Frukawa Hydraulic Breaker Siegel-KitDie in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Anlagen werden in den folgenden Kategorien eingestuft:
Das Produktdesign der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, der Produktionsprozess ist exquisit, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsverfahren,wurde von einer großen Anzahl von Kunden auf dem Markt anerkannt.
Wir verwenden qualitativ hochwertige Rohstoffe aus Deutschland und Japan.
Wir verkaufen auch andere Marken von Dichtungen wie,Parker,SKF,Hallite,PET,YCC,NAK und so weiter.
| Produktübersicht | |
| Name: | Frukawa Hydraulic Breaker Seal Kit FXJ 275 FXJ275 902407-920050 920060 920070 920080 920090 |
| Die Situation | 100% neu |
| Material: | Zubereitungen für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Maschinenmodell: | Frukawa Hydraulic Breaker FXJ 275 |
| Teilnummer: | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Anlagen werden in den folgenden Kategorien eingestuft: |
| Größe: | Standardgröße |
| Härte: | 92 Grad |
| Temperatur: | -30 Grad bis 120 Grad |
| Eigenschaft: | Ölwiderstand, Wärmewiderstand, Druckwiderstand |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Rohstoffe: | HUNTSMAN aus Deutschland + ZEON aus Japan |
| OEM: | Akzeptabel |
| Wirksamkeit: | Vorräte |
| Versand: | Express, Luft, See |
![]()
| Artikel 1 Buchstabe a | Teil Nr. | NAME des Teils | Zulassung | Anmerkungen |
| 101a | 002407-100010 | Zylinder | 1 | |
| A01 | * | *Zylinder | 1 | |
| A02 | HB15G-10104 | *HELI-COIL-Einlage | 4 | |
| A03 | HB20G-10105 | *HELI-COIL-Einlage | 8 | |
| A04 | 002407-900010 | *HELI-COIL-Einlage | 4 | |
| 102 | 002407-100030 | ZYLINDERLINER | 1 | |
| 103 | 002407-100040 | U-Packung | 1 | R1 |
| 104 | 002400 bis 100060 | Bufferring | 1 | R1 |
| 105 | 002400 bis 100051 | Schrauber | R1 | |
| 106 | F35-10116 | D-RING | 7 | R1 |
| 107 | 002407-100050 | DISTANCE WASCHER | 1 | |
| 108 | 002407-100060 | Siegelbehalter | 1 | |
| 109 | HB20G-10212 | Schiebeverpackung | 2 | R1 |
| 110 | F35-10216 | DELTA-RING | 1 | R1 |
| 111 | 262032-00180 | Sicherungsring | 1 | R1 |
| 112 | 002407-100070 | GLEID RING | 1 | R1 |
| 113 | F22-10220 | Klemmen | 1 | R1 |
| 114 | 160011-00029 | O-RING | 3 | R1 |
| 116 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 117 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 084901 - 084902 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084904 - 086000 | GPF PLUG | 1 | |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 1 | R2 |
| 119 | 04891-02000 | GPF PLUG | 8 | |
| 120 | 160011-00011 | O-RING | 8 | R2 |
| 121 | 084901 - 083903 | GPF PLUG | 6 | |
| 122 | 160011-00014 | O-RING | 6 | R2 |
| 123 | 04891-04000 | GPF PLUG | 1 | |
| 124 | 002407-100080 | Der Fronthalter | 1 | |
| 125 | 002407-100090 | Vorwärtsbusch | 1 | |
| 126 | 002407-100100 | STOP-PIN | 4 | |
| 127 | 002407-100110 | A-STOPP | 4 | R2 |
| 128 | 002407-100120 | ROD-PIN | 2 | |
| 130 | F22-10125 | KNOCK PIN | 1 | |
| 133 | 002407-100130 | Klemmen | 1 | |
| 135 | Für die Verwendung in der Verarbeitung | O-RING | 1 | R1 |
| 136 | F22-10121 | BUSH | 1 | R1 |
| 137 | 002407-100140 | BUSH | 1 | R1 |
| 138 | 002407-100150 | KANT SEAL | 2 | R1 |
| 151 | 002407-110010 | Piston | 1 | |
| 181 | F22 bis 2012 | Prüfventil | 1 | |
| 182 | 002407-120011 | BLOCK der Häfen | 1 | |
| 183 | 000500-220110 | FERNERWASCHER | 6 | M14 |
| 184 | 102032 bis 14045 | Sockelverschluss | 6 | |
| 185b | 08469-06000 | Männliche Verbindung | 1 | |
| B01 | 160011-00024 | *O-RING | 1 | R2 |
| 187 | F22-30113 | Die GAP | 1 | |
| 188 | 04891-02000 | GPF PLUG | 2 | |
| 189 | 160011-00011 | O-RING | 2 | |
| 190 | 16652-02000 | HOLLOW PULG | 1 | R2 |
| 381 | 002407-250010 | MOIL POINT ROD | 1 | |
| 381 | 002407-250020 | FLAD ROD | 1 | |
| 381 | 002407-250030 | WEDGE POINT ROD (Rohrpunkt) | 1 | |
| 381 | 002407-250040 | BALL POINT ROD (Ball-Punkt-Stäbe) | 1 | |
| 401 | 002407-300030 | Hinterkopf | 1 | |
| 402 | HB15G-30103 | Ladeventil | 1 | |
| 403 | HB20G-30109 | Klemmen | 1 | |
| 404 | Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | O-RING | 1 | R2 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 | R2 |
| 406 | F35-10216 | DELTA-RING | 1 | |
| 407 | 002407-130050 | Anschlüsse | 2 | |
| 408 | 161011-00038 | O-RING | 2 | R2 |
| 409 | 84891-10000 | GPF PLUG | 2 | |
| 410 | 160011-00029 | O-RING | 2 | R2 |
| 411 | 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084901 - 084902 - 084901 - 084902 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084903 - 084904 - 086000 | GPF PLUG | 2 | |
| 412 | 160011-00024 | O-RING | 2 | R2 |
| 451 | 002407-360010 | BOLT | 4 | |
| 452 | 002407-360020 | WASCHER | 4 | |
| 902407-920050 | SEAL-KIT (A) (R1) | Siehe S. 02-01 | ||
| 902407-920060 | Die Ausrüstung für den Einsatz der SEAL-KIT (B) (R2) | Siehe S. 03-01 |
![]()
![]()
![]()
![]()