| Markenbezeichnung: | GUKE |
| Modellnummer: | 320B 320C 320D |
| Mindestbestellmenge: | 4 PC |
| Preis: | Negtiation |
| Verpackungsdetails: | Pp. bauschen sich innerhalb des Kartonkastens draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, Xtransfer |
Die Konzeption des Produkts der GUKE-Öldichtung ist ausgezeichnet, das Produktionsverfahren ist vorzüglich, die Produktleistung ist gut, die Präzision ist hoch, kombiniert mit dem strengen Inspektionsprozeß, ist erkannt worden von vielen Kunden im Markt.
Wir benutzen hohes quanlity Rohstoffe von Gemany und von Japen.
Wir verkaufen auch andere Marke von Dichtungen wie , Parker, SKF, Hallite, HAUSTIER, YCC, NAK und so weiter.
| Produktinformation | |
| Art: | Reise-Pedal-Ventil Pluge |
| Material: | Eisen + NBR |
| Größe: | Standardgröße |
| OEM/ODM: | Accpetable |
| Anwendung: | erpillar-Bagger-Travel-Pedal Ventil |
| Verschiffen: | Drücken Sie, auf dem Luftweg, durch Meer aus |
| Eigenschaft | Erhitzen Sie Resisitance, den resisitant Druck, hoher Kostenverlauf |
| Rohstoff: | Metall der hohen Qualität, ZEON von Japan |
| Availablity: | Auf Lager |
![]()
Anwendungs-Diagramm:
![]()
Stückliste:
| Position. | Teilnummer | Menge | Teilname |
| 1 | 087-5708 | 2 | PEDAL |
| 2 | 099-6137 | 4 | WASCHMASCHINE (6.1X9X0.2-MILLIMETER THK) |
| 3 | 099-6141 | 4 | WASCHMASCHINE (6.1X11X1.5-MILLIMETER THK) |
| 4 | 099-6144 | 4 | BUSHING-TERMINAL |
| 5 | 099-6145 | 2 | NOCKEN-WELLE |
| 6 | 119-5388 | 4 | KAPPE |
| 7 | 119-5389 | 4 | VERPACKUNG |
| 8 | 119-5391 | 4 | SEAT |
| 9 | 126-1865 | 4 | FRÜHLING |
| 10 | 126-1866 | 4 | FRÜHLING |
| 11 | 131-5818 | 4 | FRÜHLING |
| 12 | 153-5223 | 12 | BALL |
| 13 | 165-9552 | 4 | VENTILSTÖSSEL |
| 14 | 165-9554 | 4 | STECKER |
| 15 | 270-5949 | 4 | KOLBEN |
| 16 | 270-5950 | 4 | FRÜHLING |
| 17 | 310-0419 | 4 | SEAT |
| 18 | 310-0420 | 4 | O-RING |
| 19 | 369-8507 | 2 | PLUG-O-RING |
| 20 | 369-8508 | 2 | SEAT |
| 21 | 369-8509 | 2 | ABDECKUNG |
| 22 | 369-8510 | 1 | ABDECKUNG |
| 23 | 369-8568 M | 2 | BOLT-SOCKET KOPF (M10X1.5X65-MM) |
| 24 | 369-8569 | 2 | BÄLGE |
| 25 | 087-4710 M | 4 | KLEMMSCHRAUBE (M10X21-MM) |
| 26 | 095-1260 M | 2 | SETSCREW-SOCKET (M6X1X6-MM) |
| 27 | 095-1575 | 4 | O-RING |
| 28 | 3Y-9267 | 2 | BALL |
| 29 | 6V-8202 M | 2 | BOLT-SOCKET KOPF (M8X1.25X16-MM) |
| 30 | 6V-8400 | 4 | O-RING |
| 31 | 8C-6965 M | 2 | BOLT-SOCKET KOPF (M6X1X45-MM) |
| 32 | 8T-4133 M | 4 | NUSS (M10X1.5-THD) |
| 33 | 8T-6759 | 1 | PLUG-PIPE |
| M | METRISCHES TEIL |
![]()
![]()
![]()
![]()