|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | KN |
|---|---|
| Markenname: | GUKE SKF |
| Modellnummer: | R35Z-7 R35Z-9 Boom-Zylinder-Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Ausrüstung |
| Preis: | Negasiate |
| Verpackung Informationen: | Pp. bauschen sich nach innen, CartonBox draußen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Ausrüstungen pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Teil-Name: | R35Z-7 R35Z-9 Boom-Zylinder-Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung | Teilnummer: | 31Y128330 31Y1-28330 |
|---|---|---|---|
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR + EISEN + phenoplastisch | Farbe: | Blaues Elfenbeinschwarz |
| Größe: | Standar-Größen-Sondergröße | Bedingung: | 100% neu |
| Eigenschaft: | Hohes Temparature Resisitance, Druck resisitance | Soem: | Nehmen Sie an |
| Hervorheben: | Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung des Zylinder-R35Z-9,Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung des Zylinder-31Y1283303,Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung des Zylinder-31Y1-28330 |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktübersicht | |
| Name: | Zylinder-Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung Hyundai-Bagger-R35Z-7 R35Z-9 |
| Teilnummer: | 31Y1-28330 31Y128330 |
| Bedingung | 100% neu |
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR + EISEN + phenoplastisch |
| Maschinen-Modell: | Hyundai-Bagger R35Z-7 R35Z-9 |
| Größe: | Standar-Größen-Sondergröße |
| Härte: | 90degree |
| Eigenschaft: | Hohes Temparature Resisitance, Druck resisitance |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Soem: | Accpetable |
| vailablity: | Auf Lager |
| Verschiffen: | Drücken Sie, auf dem Luftweg, durch Meer aus |
![]()
Anwendungs-Diagramm:
![]()
Teilliste:
| Position. | Teilnummer | Menge | Teil-Name |
| *. | 31MH-50110YL | 1 | BOOM-ZYLINDER |
| 1 | XKCC-00001 | 1 | ROHR-VERSAMMLUNG |
| 2 | XKCC-00002 | 1 | ROD ASSY |
| 3 | XKCC-00003 | 1 | DRÜSE |
| K4. | Y110-045011 | 1 | WIPER-DUST |
| 5 | Y190-057000 | 1 | RING-SNAP |
| K6. | Y220-045011 | 1 | SEAL-ROD |
| K7. | Y180-045020 | 1 | RING-BACKUP |
| 8 | S731-045030 | 1 | BUSHING-DU |
| K9. | S632-080004 | 2 | O-RING |
| K10. | S642-081003 | 3 | RING-BACKUP |
| K11. | S632-085004 | 1 | O-RING |
| 12 | XKCC-00004 | 1 | KOLBEN |
| K13. | Y440-085000 | 2 | RING-DUST |
| K14. | Y450-085000 | 1 | SEAL-PISTON |
| K15. | Y310-085200 | 1 | RING-WEAR |
| K16. | S631-034004 | 1 | O-RING |
| K17. | S641-034003 | 1 | RING-BACKUP |
| 18 | XKCC-00005 | 1 | NUT-LOCK |
| 19 | S114-080164 | 1 | SCREW-SET |
| 20 | XKCC-00703 | 1 | RING-CUSHION |
| 21 | 61MH-15050 | 2 | BUSHING-OILLESS |
| 22 | Y010-045055 | 4 | SEAL-DUST |
| 23 | S652-810002 | 1 | NIPPLE-GREASE |
| 24 | S651-810002 | 1 | NIPPLE-GREASE |
| K. | 31Y1-28330 | 1 | SEALKIT |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein