|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | KN |
|---|---|
| Markenname: | GUKE Parker |
| Modellnummer: | Atlas Copco Epiroc MB1500 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Bausätze |
| Preis: | Negasiate |
| Verpackung Informationen: | Pp. sacken Innere, Kartonkasten draußen ein |
| Lieferzeit: | 3-7days nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Ausrüstungen pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Teil-Name: | Dichtungs-Ausrüstung der Reparatur-MB1500 | Teilnummer: | 3363098729 |
|---|---|---|---|
| Material: | PU + PTFE + NY + NBR | Farbe: | Elfenbein-Grau |
| Größe: | Standa-Größe Sondergröße | Soem: | Accpetable |
| Bedingung: | 100% neu | Eigenschaft: | Hitzebeständigkeits-Öl-Widerstand Presure-Widerstand |
| Hervorheben: | Hydraulische Dichtungs-Ausrüstung des Unterbrecher-MB1500,Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung NBR hydraulische,3363098729 hydraulische Unterbrecher-Dichtungs-Ausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Unterbrecher Epiroc hydraulische Reparatur-Robbe Kit Atlas Copco Seal Kit 3363098729 MB 1500
| Produktübersicht | |
| Name: | Unterbrecher Atlas copco Epiroc hydraulische Reparatur-Dichtungs-Ausrüstung MB 1500 |
| Bedingung | 100% neu |
| Material: | PU NBR PTFE |
| Maschinen-Modell: | Unterbrecher Epiroc hydraulische hydraulischer Unterbrecher MB 1500 |
| Werkzeug-Durchmesser: | 135mm |
| Härte: | 92degree |
| Temparature: | -30 Grad bis 120 Grad |
| Eigenschaft: | Erhitzen Sie Resisitance, den resisitant Druck |
| Bescheinigung: | ISO 9001 |
| Rohstoff: | JÄGER des Deutschen |
| Soem: | Accpetable |
| vailablity: | Auf Lager |
| Verschiffen: | Drücken Sie, auf dem Luftweg, durch Meer aus |
![]()
Anwendungs-Diagramm:
![]()
![]()
Teilliste:
| Einzelteil | Teilnummer. | Name | Menge |
| AUSRÜSTUNG | 3363098729 | Dichtungsausrüstung | 1 |
| 120 | 3363103417 | Dichtung | 1 |
| 122 | 3360478169 | O-Ring | 1 |
| 127 (128-129) | 3363103152 | Dichtungsausrüstung | 2 |
| 128 | Dichtung | 1 | |
| 129 | Stützring | 1 | |
| 182 | 3360478426 | Gewindestopfen | 1 |
| 183 | 3360175125 | O-Ring | 1 |
| 303 | 3363098702 | O-Ring | 1 |
| 305 | 3363098705 | Wischer | 1 |
| 315 | 3360478171 | O-Ring | 1 |
| 390 (391-392) | 3363103153 | Dichtungsausrüstung | 2 |
| 391 | Dichtung | 1 | |
| 392 | Stützring | 1 | |
| 397 | 3360314551 | O-Ring | 2 |
| 602 | 3363083245 | O-Ring | 1 |
| AUSRÜSTUNG | 3363091732 | Dichtungsausrüstung für Schwenkergelenk für automatisches Schmiersystem | 1 |
| AUSRÜSTUNG | 3363121167 | Plastikteilausrüstung | 1 |
| 2 | 3363033957 | Elastische Auflage | 1 |
| 3 | 3361847637 | Stoßdämpfer | 2 |
| 4 | 3363118296 | Leitblech | 2 |
| 6 | 3363115969 | Leitblech | 1 |
| 7 | 3363114321 | Leitblech | 2 |
| AUSRÜSTUNG | 3363098381 | Spannbolzenausrüstung | 1 |
| 191 | Spannbolzen | 2 | |
| 192 | 3363097773 | Waschmaschine | 2 |
| 487 | 3363031774 | Gewindeeinsatz | 2 |
| AUSRÜSTUNG | 3363121170 | Lärmschutzausrüstung | 1 |
| 31 | 3363086015 | Stecker | 10 |
| 32 | 3363086011 | Stecker | 2 |
| 35 | 3363118186 | Bälge | 2 |
| 36 | 3363092697 | Abdeckung | 1 |
| 39 | 3362267893 | Stecker | 1 |
| AUSRÜSTUNG | 3363098383 | Senken Sie Unterbrecherteilausrüstung (Stahl) | 1 |
| 401 | 3363102119 | Halterstange | 2 |
| 405 | 3362261850 | Bolzen | 2 |
| 409 | 3362262925 | Stecker | 4 |
| 482 | 3363102129 | Puffer-Ring | 1 |
| 483 | 3363102131 | Abnutzung Bush | 1 |
| 484 | 3363102137 | Tragen Sie Bush (Stahl) | 1 |
| 485 | 3362261850 | Bolzen | 2 |
| 486 | 3361854363 | Blockierung des Busches | 4 |
| - | 3315038100 | Biomeißelpastenpatrone, 12 X.400 g (0,88 lbs) | 1 |
| - | 3361852169 | Prüfmanometer senken Abnutzungsbusch | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein